Потолочные люки "Гранд"

Алюминиевые люки под покраску с усиленной конструкцией
  • Описание
  • Загрузки (1)
  • Отзывы (0)
Производство
  • Без провисаний
    Алюминиевые каркас толщиной 63 мм и поперечные профили жесткости на дверце гарантируют отсутствие провисания
  • Демпферное устройство, установленное на раме,  защищает от ударных нагрузок конструкцию люка и подвесного потолка в целом.
  • Индивидуальные размеры
    Потолочные люки «Гранд» изготавливаются только по индивидуальным размерам (до 2400х2000 мм в однодверном варианте)
Используемые материалы
  • Жесткий алюминиевый профиль
    Специальный запатентованный алюминиевый профиль переменной толщины с развитыми ребрами жесткости.
  • Без сварки
    Позволяет сохранять точность геометрических размеров и избежать искажения формы изделия
  • Стальная петля
    Осевая регулируемая петля изготовлена из стали
Характеристики
  • Пружинные замки выдерживаут нагрузку до 25 кг каждый
  • Ограничительная цепочка
  • Фетровый уплотнитель по периметру проема люка предохраняет от проникновения пыли
  • Створка люка оснащена влагостойкой ГСП «Gyproc» Аква Лайт (ГСП-Н3)
  • Угол открывания дверцы 135°
  • Система регулировки
    Позволяет выставить равномерный зазор между створкой люка и рамой

 

Назначение
  • Для потолков
    Крепится непосредственно к основному потолку или к несущим элементам потолка
  • Под покраску
  • Большая нагрузка
    Механизм петли рассчитан на значительные нагрузки, что позволяет размещать на створке люка светильники, вентиляционные решетки и декоративные элементы весом до 10 кг.
  • Дверцу можно снимать
    Для это выкручивается стопорная гайка, затем осевой болт
Определение размеров
Написать отзыв
  • Заказные размеры
  • Вес
  • Заказать люк
Заказать люк
Подобрать
Заказать
Cрок изготовления 14 дней
Размеры А - сторона петли(мм)
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Б
(мм)
400 20'800 21'600 22'200 22'900 23'500 24'300 25'100 25'900 26'700 27'500 28'300 29'200 30'000 30'800 31'600 32'400 33'200
500 21'500 22'300 23'100 23'800 24'500 25'200 26'000 26'800 27'600 28'400 29'200 30'100 30'900 31'700 32'500 33'300 34'100
600 22'200 23'000 24'000 24'700 25'400 26'000 26'800 27'700 28'500 29'300 30'100 30'900 31'800 32'600 33'400 34'200 35'000
700 22'900 23'700 24'700 25'400 26'200 26'900 27'700 28'500 29'400 30'200 31'000 31'800 32'700 33'500 34'300 35'100 36'000
800 23'600 24'500 25'300 26'100 26'900 27'800 28'600 29'400 30'200 31'100 31'900 32'700 33'600 34'400 35'200 36'100 36'900
900 24'500 25'300 26'100 27'000 27'800 28'600 29'500 30'300 31'100 31'900 32'800 33'600 34'500 35'300 36'100 37'000 37'800
1000 25'300 26'100 27'000 27'800 28'600 29'500 30'300 31'200 32'000 32'800 33'700 34'500 35'400 36'200 37'000 37'900 38'800
1100 42'000 43'100 44'300 45'400 46'600 47'700 48'900 50'000 51'200 52'300 53'500 54'600 55'800 56'900 58'100 59'300 60'400
1200 43'100 44'300 45'400 46'600 47'700 48'900 50'000 51'200 52'300 53'500 54'700 55'800 57'000 58'200 59'300 60'500 61'700
1300 44'200 45'400 46'600 47'700 48'900 50'000 51'200 52'400 53'600 54'700 55'900 57'000 58'200 59'400 60'600 61'800 63'000
1400 45'400 46'500 47'700 48'900 50'000 51'200 52'400 53'600 54'700 55'900 57'100 58'300 59'500 60'700 61'900 63'100 64'300
1500 46'500 47'700 48'900 50'000 51'200 52'400 53'600 54'800 55'900 57'100 58'300 59'500 60'700 61'900 63'200 64'400 65'600
1600 47'600 48'800 50'000 51'200 52'300 53'600 54'800 55'900 57'100 58'300 59'500 60'700 62'000 63'200 64'400 65'700 66'900
1700 48'700 49'900 51'200 52'300 53'500 54'700 55'900 57'100 58'300 59'500 60'800 62'000 63'200 64'500 65'700 66'900 68'100
1800 49'800 51'100 52'300 53'500 54'700 55'900 57'100 58'300 59'500 60'700 62'000 63'300 64'500 65'700 67'000 68'200 69'400
1900 51'000 52'200 53'500 54'600 55'800 57'000 58'300 59'500 60'700 62'000 63'300 64'500 65'800 67'000 68'200 69'500 70'700
2000 52'100 53'300 54'600 55'800 57'000 58'200 59'500 60'700 62'000 63'200 64'500 65'800 67'000 68'200 69'500 70'700 72'000
 - Однодверные люки серии «Гранд»
 - 2-x Дверные люки серии «Гранд»

Определение размеров:
до 50 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 50 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения

  • Вес люка Гранд, кг
Вес люка Гранд, кг
Размеры А - сторона петли(мм)
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Б
(мм)
400 9,9 10,6 11,4 12,1 12,9 13,7 14,4 15,2 15,9 16,7 17,4 18,2 18,9 19,7 20,4 21,2 21,9
500 11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,4 16,2 17,1 18,0 18,8 19,7 20,5 21,4 22,3 23,1 24,0 24,9
600 12,2 13,2 14,2 15,1 16,1 17,1 18,1 19,0 20,0 21,0 21,9 22,9 23,9 24,9 25,8 26,8 27,8
700 13,4 14,5 15,5 16,6 17,7 18,8 19,9 21,0 22,0 23,1 24,2 25,3 26,4 27,5 28,5 29,6 30,7
800 14,6 15,8 16,8 18,1 19,3 20,5 21,7 23,0 24,0 25,2 26,5 27,7 28,9 30,1 31,2 32,4 33,6
900 15,8 17,1 18,1 19,6 20,9 22,2 23,5 25,0 26,0 27,3 28,8 30,1 31,4 32,7 33,9 35,2 36,5
1000 17,0 18,4 19,4 21,1 22,5 23,9 25,3 27,0 28,0 29,4 31,1 32,5 33,9 35,3 36,6 38,0 39,4
1100 21,0 22,5 24,0 25,5 27,2 28,9 30,6 32,7 33,9 35,6 37,7 39,4 41,1 42,8 44,4 46,2 47,9
1200 22,4 23,9 25,9 27,2 28,8 30,6 32,4 34,7 35,9 37,7 40,0 41,8 43,6 45,4 47,1 49,0 50,8
1300 23,8 25,3 27,8 28,9 30,6 32,3 34,2 36,7 37,9 39,8 42,3 44,2 46,1 48,0 49,8 51,8 53,7
1400 25,2 26,7 29,7 30,6 32,4 34,2 36,0 38,7 39,9 41,9 44,6 46,6 48,6 50,6 52,5 54,6 56,6
1500 26,6 28,1 31,6 32,3 34,2 36,1 38,0 40,7 41,9 44,0 46,9 49,0 51,1 53,2 55,2 57,4 59,5
1600 28,0 29,5 33,5 34,0 36,0 38,0 40,0 42,9 43,9 46,1 49,2 51,4 53,6 55,8 57,9 60,2 62,4
1700 29,4 30,9 35,4 35,7 37,8 39,9 42,0 45,1 46,1 48,2 51,5 53,8 56,1 58,4 60,6 63,0 65,3
1800 30,8 32,3 37,3 37,4 39,6 41,8 44,0 47,3 48,3 50,5 53,8 56,2 58,6 61,0 63,3 65,8 68,2
1900 32,2 33,7 39,2 39,1 41,4 43,7 46,0 49,5 50,5 52,8 56,3 58,6 61,1 63,6 66,0 68,6 71,1
2000 33,6 35,1 41,1 40,8 43,2 45,6 48,0 51,7 52,7 55,1 58,8 61,2 63,6 66,2 68,7 71,4 74,0
 - Однодверные люки серии «Гранд»
 - 2-x дверные люки серии «Гранд»

Определение размеров:
до 50 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 50 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения

Похожие люки
Планшет-С Короб
Планшет
Для любых типов стен и перегородок
Тип
Люк под покраску
Материал
Алюминий
Метод открывания
Распашная дверца
Механизм открывания
Нажимной
от 4'000
Подробнее Купить в 1 клик
Читайте также